Best Buy Price Comparison:
|
|
This Acidophilus page was updated on Sunday, October 9, 2005
| Brand | Product | Size | Form | Price | Link To Buy | 4 Billion | Shipping | Save | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Health | Acidophilus Banana Chewables | 100 | Chewable | $4.65 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus Banana Liquid | 16 | fluid oz | $7.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus Blueber Lq | 16 | fluid oz | $7.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus Chew Blueberry | 100 | Wafers | $4.65 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus Powder | 8 | oz | $9.19 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| American Health | Acidophilus Strawberry Chewables | 100 | Chewable | $4.95 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus Strawberry Liquid | 16 | oz | $7.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| American Health | Acidophilus, Liquid - (5 billion per tbsp; banana, blueberry) | 16 | fluid oz | $6.79 | Vitacost | $0.16 | Shipping | |||
| American Health | Acidophilus, various flavors | 100 | Chewable | $4.39 | Vitacost | Shipping | ||||
| American Health | Chewy Bears Acidophilus - (25 million per capsule) | 60 | Capsules | $3.90 | WebVitamins | $10.40 | Shipping | Specials | ||
| American Health | Gastro-AD | 90 | Chewable | $14.39 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Country Life | Acidophilus w/Pectin - (1.2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $5.50 | Vitacost | $0.18 | Shipping | |||
| Country Life | Acidophilus w/Pectin - (1.2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $7.40 | WebVitamins | $0.24 | Shipping | Specials | ||
| Country Life | Acidophilus w/Pectin - (1.2 billion per capsule) | 250 | Capsules | $12.90 | WebVitamins | $0.17 | Shipping | Specials | ||
| Country Life | Power-Dophilus - (4 billion per capsule) | 50 | Capsules | $7.10 | WebVitamins | $0.14 | Shipping | Specials | ||
| Country Life | Power-Dophilus - (4 billion per capsule) | 50 | Capsules | $9.59 | eVitamins | $0.19 | Shipping | Sale Items | ||
| Country Life | Power-Dophilus - (4 billion per capsule) | 100 | Capsules | $9.65 | Vitacost | $0.09 | Shipping | |||
| Country Life | Power-Dophilus - (4 billion per capsule) | 100 | Capsules | $11.85 | WebVitamins | $0.11 | Shipping | Specials | ||
| Country Life | Power-Dophilus - (4 billion per capsule) | 200 | Capsules | $18.95 | WebVitamins | $0.09 | Shipping | Specials | ||
| Enzymatic Therapy | Acidophilus Pearls - (4 billion) | 30 | Capsules | $11.85 | WebVitamins | $0.39 | Shipping | Specials | ||
| Enzymatic Therapy | Acidophilus Pearls - (4 billion) | 30 | Capsules | $12.76 | eVitamins | $0.42 | Shipping | Sale Items | ||
| Enzymatic Therapy | Acidophilus Pearls - (4 billion) | 60 | Capsules | $11.16 | Vitacost | $0.18 | Shipping | |||
| Enzymatic Therapy | Acidophilus Pearls - (4 billion) | 90 | Capsules | $29.60 | WebVitamins | $0.32 | Shipping | Specials | ||
| Enzymatic Therapy | Acidophilus Pearls - (4 billion) | 90 | Capsules | $31.96 | eVitamins | $0.35 | Shipping | Sale Items | ||
| Futurebiotics | Acidophilus - (1 billion per capsule) | 100 | Capsules | $6.55 | WebVitamins | $0.26 | Shipping | Specials | ||
| Futurebiotics | Acidophilus Plus - (1 billion per capsule) | 100 | Capsules | $8.25 | WebVitamins | $0.33 | Shipping | Specials | ||
| Futurebiotics | Longest Living Acidophilus - (1 billion per capsule) | 100 | Capsules | $7.23 | Vitacost | $0.28 | Shipping | |||
| Futurebiotics | Longest Living Acidophilus - (1 billion per capsule) | 100 | Capsules | $9.16 | eVitamins | $0.36 | Shipping | Sale Items | ||
| Futurebiotics | Longest Living Acidophilus Plus - (1 billion per capsule) | 100 | Capsules | $11.56 | eVitamins | $0.46 | Shipping | Sale Items | ||
| Jarrow | Baby Jarro-Dophilus - (3 billion per gm) | 2.5 | oz | $9.95 | WebVitamins | $0.29 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Bifidus Balance + FOS - (2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $7.95 | WebVitamins | $0.15 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Jarro-Doph Non-FOS - (3.36 billion per capsule) | 100 | Capsules | $5.99 | WebVitamins | $0.07 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus + FOS - (12 billion per gm) | 2.5 | oz | $11.50 | WebVitamins | $0.08 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus + FOS - (3.36 billion per capsule) | 100 | Capsules | $8.00 | WebVitamins | $0.09 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus + FOS - (3.36 billion per capsule) | 100 | Capsules | $9.04 | eVitamins | $0.10 | Shipping | Sale Items | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus + FOS - (3.36 billion per capsule) | 200 | Capsules | $14.95 | WebVitamins | $0.08 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus + FOS - (3.36 billion per capsule) | 200 | Capsules | $17.04 | eVitamins | $0.10 | Shipping | Sale Items | ||
| Jarrow | Jarro-Dophilus EPS - (4.4 billion per capsule) | 60 | Capsules | $10.99 | WebVitamins | $0.16 | Shipping | Specials | ||
| Jarrow | Lactoferrin | 60 | Capsules | $17.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Jarrow | Saccharomyces Boulardii | 100 | Capsules | $9.79 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Jarrow | TH-1 Probiotics | 300 | gm | $14.70 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| KAL | DinoDophilus - (2 billion per chewable) | 60 | Chewable | $9.59 | eVitamins | $0.31 | Shipping | Sale Items | ||
| Kyolic | Acidophilus - (1 billion per tablet) | 90 | Tablets | $8.97 | Vitacost | $0.39 | Shipping | |||
| Kyolic | Kid's Dophilus | 120 | Tablets | $9.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Kyolic | Kyo Dophilus Acidophilus - (1.5 billion per capsule) | 45 | Capsules | $6.57 | Vitacost | $0.38 | Shipping | |||
| Kyolic | Kyo Dophilus Acidophilus - (1.5 billion per capsule) | 90 | Capsules | $10.77 | Vitacost | $0.31 | Shipping | |||
| Kyolic | Kyo Dophilus Acidophilus - (1.5 billion per capsule) | 180 | Capsules | $17.97 | Vitacost | $0.26 | Shipping | |||
| Kyolic | Kyo-Dophilus - (1.5 billion per capsule) | 45 | Capsules | $8.40 | WebVitamins | $0.49 | Shipping | Specials | ||
| Kyolic | Kyo-Dophilus - (1.5 billion per capsule) | 90 | Capsules | $13.75 | WebVitamins | $0.40 | Shipping | Specials | ||
| Kyolic | Kyo-Dophilus - (1.5 billion per capsule) | 180 | Capsules | $22.95 | WebVitamins | $0.34 | Shipping | Specials | ||
| Kyolic | Kyo-Dophilus 9 | 90 | Caplets | $19.10 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Kyolic | Kyodophilus w/Enzymes formerly Acidophilase | 60 | Capsules | $11.65 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Maxi Health | Kosher 7B Stblzd Acidophilus | 60 | Capsules | $23.37 | Vitacost | Shipping | ||||
| Maxi Health | Kosher Oraldph Acidophilus Cmpl - (1 billion per tablet) | 100 | Tablets | $14.98 | Vitacost | $0.59 | Shipping | |||
| Natrol | BioBeads Probiotic Acidophilus - (1 billion per capsule; triple shell that dissolves only upon reaching its destination) | 30 | Capsules | $10.10 | WebVitamins | $1.34 | Shipping | Specials | ||
| Nature's Answer | Acidophilus | 90 | VegiCaps | $8.25 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Answer | Acidophilus Bifidus | 90 | VegiCaps | $9.75 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Plus | Herbal Kidz AcidophiKidz Berry Burst - (1 billion per tablet) | 60 | Tablets | $7.28 | eVitamins | $0.48 | Shipping | Sale Items | ||
| Nature's Way | Primadophilus - (2.9 billion per capsule) | 90 | Capsules | $7.50 | Vitacost | $0.11 | Shipping | |||
| Nature's Way | Primadophilus - (2.9 billion per capsule) | 90 | Capsules | $8.05 | WebVitamins | $0.12 | Shipping | Specials | ||
| Nature's Way | Primadophilus - (2.9 billion per capsule) | 180 | Capsules | $12.00 | Vitacost | $0.09 | Shipping | Bargain + Very Good | ||
| Nature's Way | Primadophilus - (2.9 billion per capsule) | 180 | Capsules | $12.90 | WebVitamins | $0.09 | Shipping | Specials | Bargain + Very Good | |
| Nature's Way | Primadophilus Bifidus - (2.9 billion per capsule) | 90 | Capsules | $9.65 | WebVitamins | $0.14 | Shipping | Specials | ||
| Nature's Way | Primadophilus Chew - (1 billion per wafer; cherry, orange) | 30 | Chewable | $2.60 | WebVitamins | $0.34 | Shipping | Specials | ||
| Nature's Way | Primadophilus Chewables for Kids - (1 billion per wafer) | 30 | Chewable | $2.95 | Netrition | $0.39 | Shipping | Sale Items | ||
| Nature's Way | Primadophilus Children | 5 | oz | $8.05 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Way | Primadophilus Children | 5 | oz | $9.50 | Vitacost | Shipping | ||||
| Nature's Way | Primadophilus Junior | 90 | Capsules | $7.50 | Vitacost | Shipping | ||||
| Nature's Way | Primadophilus Junior | 90 | Capsules | $8.05 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Way | Primadophilus Reuteri | 5 | oz | $9.65 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Way | Primadophilus Reuteri | 30 | Tablets | $3.85 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nature's Way | Primadophilus Reuteri - (see 14766603 at PubMed) | 90 | Capsules | $10.30 | WebVitamins | Shipping | Specials | Very Good | ||
| New Chapter | All-Flora - (3 billion per capsule) | 76 | VegiCaps | $17.75 | WebVitamins | $0.31 | Shipping | Specials | ||
| New Chapter | Anti-Aging Formula - (1 billion per capsule; gastrosupportive herbs, etc.) | 90 | VegiCaps | $16.25 | WebVitamins | $0.72 | Shipping | Specials | Very Good | |
| New Chapter | Bio-Flora - (3 billion per capsule) | 76 | VegiCaps | $16.85 | WebVitamins | $0.29 | Shipping | Specials | ||
| Now Foods | 4 x 6 Acidophilus - (14 billion per gram) | 120 | Capsules | $11.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Now Foods | 8 Billion Bifidus and Acidophilus | 120 | Capsules | $10.95 | Netrition | $0.04 | Shipping | Sale Items | Bargain | |
| NSI | Superior Friendly Fiber with FOS Probiotics - (0.33 billion per capsule; bifido) | 240 | Capsules | $19.95 | Vitacost | $1.00 | Shipping | |||
| NSI | Superior Probiotic with Acidophilus Rhamnosus Thermophilus Bulgaricus | 100 | Capsules | $9.95 | Vitacost | Shipping | ||||
| NutriCology | Bifidobiotics w/Sprong - (2.4 billion per capsule) | 60 | Capsules | $12.45 | WebVitamins | $0.34 | Shipping | Specials | ||
| NutriCology | Gastro Flora | 90 | Capsules | $6.85 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| NutriCology | Saccharomyces Boulardii | 50 | Capsules | $13.45 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| NutriCology | Symbiotics w/Fos | 140 | gm | $16.50 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| NutriCology | Tribiotic Caps | 90 | Capsules | $19.20 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | Antacid Dophilus | 60 | Wafers | $2.74 | Vitacost | Shipping | ||||
| Nutrition Now | Antacid Dophilus | 60 | Wafers | $4.50 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | Antacid Dophilus Chewable Wafers | 60 | Wafers | $3.99 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | Children's PB-8 Lacto Safe | 45 | Tablets | $4.79 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 60 | Capsules | $7.50 | Vitacost | Shipping | ||||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 60 | Capsules | $9.40 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 60 | Capsules | $11.99 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 120 | Capsules | $12.50 | Vitacost | Shipping | ||||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 120 | Capsules | $13.50 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus | 120 | Capsules | $19.99 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | PB 8 Acidophilus Veget | 60 | Tablets | $9.40 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | PB 8 Pro-Biotic Acidophilus | 60 | VegiCaps | $11.99 | eVitamins | $0.05 | Shipping | Sale Items | ||
| Nutrition Now | PB 8 Pro-Biotic Acidophilus | 120 | VegiCaps | $19.99 | eVitamins | $0.04 | Shipping | Sale Items | ||
| Nutrition Now | PB 8 Pro-Biotic Acidophilus - (14 billion per tablet; vegetarian) | 60 | Tablets | $7.50 | Vitacost | $0.03 | Shipping | Bargain | ||
| Nutrition Now | PB8 Children Powder | 6 | oz | $9.80 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Nutrition Now | PB-8 Lacto Safe - (0.5 billion per wafer) | 45 | Chewable | $3.75 | WebVitamins | $0.66 | Shipping | Specials | ||
| Nutrition Now | PB-8 Lacto Safe - (0.5 billion per wafer) | 60 | Chewable | $6.00 | WebVitamins | $0.80 | Shipping | Specials | ||
| Nutrition Now | Rhino Acidophilus Raspberry - (1 billion per capsule) | 60 | Capsules | $6.00 | WebVitamins | $0.40 | Shipping | Specials | ||
| Nutrition Now | Rhino Acidophilus Raspberry - (1 billion per capsule) | 120 | Capsules | $11.30 | WebVitamins | $0.37 | Shipping | Specials | ||
| Nutrition Now | Rhino Acidophilus, Raspberry - (1 billion per capsule) | 60 | Chewable | $4.79 | Vitacost | $0.31 | Shipping | |||
| Nutrition Now | Rhino FOS and Acidophilus Chewable Tabs | 60 | Chewable | $6.39 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | Rhino FOS and Acidophilus Chewable Tabs | 120 | Chewable | $11.99 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Nutrition Now | Rhino FOS and Acidophilus Powder | 5.65 | oz | $10.39 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| Schiff | Acidophilus Milk Free - (1 billion per caplet) | 100 | Tablets | $5.65 | WebVitamins | $0.22 | Shipping | Specials | ||
| Schiff | Acidophilus Milk Free - (1 billion per caplet) | 250 | Tablets | $9.49 | Vitacost | $0.15 | Shipping | |||
| Schiff | Acidophilus Milk Free - (1 billion per caplet) | 250 | Tablets | $11.00 | WebVitamins | $0.17 | Shipping | Specials | ||
| Schiff | Milk Free Acidophilus - (1 billion per tablet) | 100 | Tablets | $7.75 | eVitamins | $0.31 | Shipping | Sale Items | ||
| Schiff | Milk Free Acidophilus - (1 billion per tablet) | 250 | Tablets | $15.11 | eVitamins | $0.24 | Shipping | Sale Items | ||
| Solaray | Multidophilus - (3 billion per capsule) | 100 | Capsules | $11.67 | eVitamins | $0.15 | Shipping | Sale Items | ||
| Solgar | Adv. Acidophilus Plus - (0.5 billion per capsule) | 60 | Capsules | $6.80 | eVitamins | $0.90 | Shipping | Sale Items | ||
| Solgar | Adv. Multi-Billion Dophilus - (4.9 billion per capsule) | 60 | Capsules | $15.04 | eVitamins | $0.20 | Shipping | Sale Items | ||
| Solgar | Advanced 40+ Acidophilus - (1.5 billion per capsule) | 60 | Capsules | $7.06 | Vitacost | $0.31 | Shipping | |||
| Solgar | Advanced 40+ Acidophilus - (1.5 billion per capsule) | 120 | Capsules | $12.31 | Vitacost | $0.27 | Shipping | |||
| Solgar | Advanced Acidophilus - (0.5 billion per capsule) | 250 | Capsules | $16.06 | Vitacost | $0.51 | Shipping | |||
| Solgar | Advanced Acidophilus + (0.5 billion) | 120 | Capsules | $9.19 | Vitacost | $0.61 | Shipping | |||
| Solgar | Advanced Acidophilus + (0.5 billion) | 240 | Capsules | $16.06 | Vitacost | $0.53 | Shipping | |||
| Solgar | Advanced Multi-Billion Dophilus - (5 billion per capsule) | 60 | Capsules | $11.75 | Vitacost | $0.15 | Shipping | |||
| Source Naturals | Acidophilus - (50 million per capsule; grapefruit pectin) | 250 | Capsules | $7.70 | WebVitamins | $2.46 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Acidophilus 300mg - (3 billion per capsule) | 120 | Capsules | $12.85 | WebVitamins | $0.14 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Acidophilus 300mg Powder - (6 billion per 1/4 tsp) | 2 | oz | $13.85 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Source Naturals | Bifidyn 300mg - (3 billion per capsule) | 60 | Capsules | $7.90 | WebVitamins | $0.17 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Bifidyn 300mg - (3 billion per capsule) | 120 | Capsules | $14.85 | WebVitamins | $0.16 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Bifidyn Powder - (10 billion per gram) | 2 | oz | $17.80 | WebVitamins | $0.12 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | FOS (NutraFlora) 1000mg | 100 | Tablets | $12.55 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Source Naturals | Life Flora 300mg - (3 billion per capsule; bifidus) | 120 | Capsules | $13.55 | WebVitamins | $0.15 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Life Flora 300mg Powder - (10 billion per gram; bifidus) | 2 | oz | $16.15 | WebVitamins | $0.11 | Shipping | Specials | Bargain + Very Good | |
| Source Naturals | Life Flora 500mg - (5 billion per capsule) | 90 | Capsules | $15.50 | WebVitamins | $0.13 | Shipping | Specials | ||
| Source Naturals | Nutra Flora Powder - (FOS) | 200 | gm | $17.15 | WebVitamins | Shipping | Specials | |||
| Source Naturals | Super Carot Acidophilus - (1 billion per capsule; enzymes, biotin) | 100 | Capsules | $8.90 | WebVitamins | $0.35 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Acidophilus Super - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 30 | Capsules | $8.80 | WebVitamins | $0.29 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Allerdophilus - (2 billion per capsule) | 50 | Capsules | $5.98 | Vitacost | $0.23 | Shipping | |||
| Twinlab | Allerdophilus - (2 billion per capsule) | 50 | Capsules | $6.60 | WebVitamins | $0.26 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Allerdophilus - (2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $10.48 | Vitacost | $0.20 | Shipping | |||
| Twinlab | Allerdophilus - (2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $11.60 | WebVitamins | $0.23 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Allerdophilus - (2 billion per capsule) | 100 | Capsules | $13.10 | MuscleSurf | $0.26 | Shipping | Coupons | ||
| Twinlab | Super Acidophilus - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 30 | Capsules | $7.98 | Vitacost | $0.26 | Shipping | |||
| Twinlab | Super Acidophilus - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 60 | Capsules | $14.98 | Vitacost | $0.24 | Shipping | |||
| Twinlab | Super Acidophilus - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 60 | Capsules | $16.55 | WebVitamins | $0.27 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Super Acidophilus - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 60 | Capsules | $17.95 | MuscleSurf | $0.29 | Shipping | Coupons | ||
| Twinlab | Super Acidophilus - (4 billion per capsule; lacto, bifido, FOS) | 60 | Capsules | $17.95 | Netrition | $0.29 | Shipping | Sale Items | ||
| Twinlab | Yeast Fighters - (2.5 billion per capsule; caprylic acid, garlic) | 75 | Capsules | $8.00 | WebVitamins | $0.17 | Shipping | Specials | ||
| Twinlab | Yeast Fighters - (2.5 billion per capsule; caprylic acid, garlic) | 150 | Capsules | $13.80 | WebVitamins | $0.14 | Shipping | Specials | ||
| UAS Labs | DDS Acidophilus | 60 | Capsules | $11.19 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| UAS Labs | DDS Acidophilus | 100 | Tablets | $14.40 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| UAS Labs | DDS Acidophilus | 100 | Capsules | $14.40 | eVitamins | Shipping | Sale Items | |||
| UAS Labs | DDS Acidophilus Plus Bifidus FOS - (2.5 billion per capsule) | 100 | Capsules | $12.00 | Vitacost | $0.19 | Shipping | |||
| UAS Labs | DDS Acidophilus Plus Bifidus FOS - (2.5 billion per capsule) | 100 | Capsules | $16.80 | eVitamins | $0.26 | Shipping | Sale Items | ||
| UAS Labs | DDS Acidophilus Powder - (2 billion per gram) | 2.5 | oz | $14.40 | eVitamins | $0.41 | Shipping | Sale Items | ||
| UAS Labs | DDS Junior Powder - (2 billion per gram) | 2.5 | oz | $14.40 | eVitamins | $0.41 | Shipping | Sale Items | ||
| UAS Labs | DDS Plus Caps - (2.5 billion per capsule) | 100 | Capsules | $16.80 | eVitamins | $0.26 | Shipping | Sale Items | ||
| UAS Labs | DDS Plus Powder - (5 billion per gram; FOS) | 2.5 | oz | $15.99 | eVitamins | $0.22 | Shipping | Sale Items | ||
| UAS Labs | DDS-100 Acidophilus - (2.5 billion per capsule) | 100 | Capsules | $10.00 | Vitacost | $0.16 | Shipping | |||
| UAS Labs | Probioplus DDS Caps - (5 billion per capsule; bifidus, fos, nitrogen flushed) | 100 | Capsules | $23.96 | eVitamins | $0.19 | Shipping | Sale Items | Bargain + Very Good |
Home DrumLib's Posts Vitamin Price Comparison Document Retrieval
Dictionary FAQ Links E-mail Terms & Privacy TOC
This Acidophilus page was updated on Sunday, October 9, 2005